Цены на шиномонтаж
Цены на услуги шиномонтажа указаны без учета скидок. Скидки по карте постоянного клиента 20%. Карту можно оформить через специальную форму на сайте.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | R12-R13 | R14 | R15 | R16 |
---|---|---|---|---|
СЕЗОННАЯ СМЕНА КОЛЕС ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | 1740р. | 1900р. | 2040р. | 2250р. |
СМЕНА 4-Х КОЛЁС НА ДИСКАХ С БАЛАНСИРОВКОЙ | 1200р. | 1300р. | 1450р. | 1550р. |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | R17 | R18 | R19 | R20 |
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | 2520р. | 3000р. | 3480р. | 3900р. |
СМЕНА 4-Х КОЛЁС НА ДИСКАХ С БАЛАНСИРОВКОЙ | 1750р. | 1900р. | 2150р. | 2500р. |
* На выполнение работ (монтаж-демонтаж) с покрышками RunFlat, шины категории «С», а также низкий профиль от 45 и ниже — наценка 25 % от стоимости шиномонтажных работ.
**Хранение колес: 4 колеса / 6 месяцев : R12-14=1800; R15=2000; R16=2100; R17=2300; R18=2500; R19=2800; R20-21=3200. Колеса на дисках дополнительно — 500 руб.
Цены на услуги шиномонтажа указаны без учета скидок. Скидки по карте постоянного клиента 20%. Карту можно оформить через специальную форму на сайте.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | R14 | R15 | R16 | R17 |
---|---|---|---|---|
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СЕЗОННОЙ СМЕНЫ КОЛЕС | 2400р. | 2520р. | 2880р. | 3000р. |
СМЕНА 4-Х КОЛЁС НА ДИСКАХ С БАЛАНСИРОВКОЙ | 1700р. | 1750р. | 1850р. | 2020р. |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | R18 | R19 | R20 | R21 |
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СЕЗОННОЙ СМЕНЫ КОЛЕС | 3240р. | 3480р. | 3720р. | 4080р. |
СМЕНА 4-Х КОЛЁС НА ДИСКАХ С БАЛАНСИРОВКОЙ | 2180р. | 2340р. | 2400р. | 2700р. |
* На выполнение работ (монтаж-демонтаж
**Хранение колес от 1800 рублей. Колеса на дисках дополнительно — 500 руб.
** На микроавтобусы наценка 20 % от стоимости шиномонтажных работ.
Цены на услуги шиномонтажа указаны без учета скидок. Скидки по карте постоянного клиента 20%. Карту можно оформить через специальную форму на сайте.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | R15 | R16 | R17 | R18 |
---|---|---|---|---|
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СЕЗОННОЙ СМЕНЫ КОЛЕС | 3000р. | 3240р. | 3480р. | 3600р. |
СМЕНА 4-Х КОЛЁС НА ДИСКАХ С БАЛАНСИРОВКОЙ | 2020р. | 2180р. | 2340р. | 2300р. |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | R19 | R20 | R21 | |
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СЕЗОННОЙ СМЕНЫ КОЛЕС | 3960р. | 4200р. | 3480р. | 4450р. |
СМЕНА 4-Х КОЛЁС НА ДИСКАХ С БАЛАНСИРОВКОЙ | 2550р. | 2700р. | 2340р. | 2900р. |
* На выполнение работ (монтаж-демонтаж) с покрышками RunFlat, шины категории «С», а также низкий профиль от 45 и ниже — наценка 25 % от стоимости шиномонтажных работ.
**Хранение колес от 1800 рублей. Колеса на дисках дополнительно — 500 руб.
Цены на другие услуги
ПРАЙС-ЛИСТ НА ХРАНЕНИЕ КОЛЕС
РАЗМЕР КОЛЕСА | R12-14 | R15 | R16 | R17 |
---|---|---|---|---|
4 колеса / 6 мес. руб. | 1800р. | 2000р. | 2100р. | 2300р. |
РАЗМЕР КОЛЕСА | R18 | R19 | R20-22 | |
4 колеса / 6 мес. руб. | 2500р. | 2800р. | 3200р. |
*Колеса на дисках дополнительно 500 руб.
ПРОКАТ И РЕМОНТ ДИСКОВ
Диски | Легкосплавные | Железные |
---|---|---|
R13 | 500 — 700 руб. | 400 руб. |
R14 | 600 — 900 руб. | 500 руб. |
R15 | 800 — 1000 руб. | 600 руб. |
R16 | 1000 — 1500 руб. | 700 руб. |
R17-R18 | 1200 — 2200 руб. | 800 руб. |
R19-R20 | 2000 — 3000 руб. | 1000 руб. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Наименование услуги | Цена / руб. |
---|---|
Пакеты | Бесплатно |
Подкачка колёс | Бесплатно |
Вентиль стандартный 1шт. | 50 |
Вентиль хромированный 1шт. | 80 |
Ремонт бокового пореза и«грыжи», установка заплатки* | от 300 до 1500 |
Ремонт бескамерных шин жгутиком.* | 300 |
Ремонт камеры, установка заплатки на камеру* | от 250 |
Снятие секретки 1шт. | 500 |
Зачистка посадочных мест диска и герметизация покрышки* | 100 |
Цены на шиномонтаж



Цены на другие услуги


